| 1 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 80. |
| 2 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 122. |
| 4 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 126. |
| 5 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 137. |
| 6 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 157. |
| 8 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 160. |
| 10 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 171. |
| 11 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 174. |
| 12 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 176. |
| 13 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 40. |
| 14 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 46. |
| 15 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 47. |
| 16 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 51. |
| 18 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 53. |
| 19 | B | Maschinenfabrik Esslingen AG | 2877 | 1897 | – | | Was C.S.A.R. № 54. |
| 20 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 55. |
| 21 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 56. |
| 22 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 58. |
| 24 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 82. |
| 25 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 93. |
| 26 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 139. |
| 27 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 149. |
| 28 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 151. |
| 29 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 177. |
| 30 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 179. |
| 33 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 182. |
| 34 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 183. |
| 35 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 184. |
| 36 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 185. |
| 37 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 188. |
| 38 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 190. |
| 39 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 192. |
| 40 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 196. |
| 41 | B | Maschinenfabrik Esslingen AG | 2855 | 1897 | – | | Was C.S.A.R. № 197. |
| 42 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 198. |
| 43 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 42. |
| 45 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 36. |
| 46 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 38. |
| 47 | B | Nederlandsche Fabriek van Werktuigen & Spoorwegmaterieel | 1 | 1899 | – | | Was C.S.A.R. № 39. |
| 48 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 27. |
| 50 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 29. |
| 52 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 31. |
| 54 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 34. |
| 55 | B | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 35. |
| 56 | D | Beyer, Peacock & Co. | 3943 | 1898 |  | | Was C.S.A.R. № 209. |
| 57 | D | Beyer, Peacock & Co. | 3944 | 1898 |  | | Was C.S.A.R. № 210. |
| 58 | D | Beyer, Peacock & Co. | 3945 | 1898 |  | | Was C.S.A.R. № 211. |
| 59 | D | Beyer, Peacock & Co. | 3946 | 1898 |  | | Was C.S.A.R. № 212. |
| 60 | D | Beyer, Peacock & Co. | 3948 | 1898 |  | | Was C.S.A.R. № 214. |
| 61 | D | Beyer, Peacock & Co. | 3947 | 1898 |  | | Was C.S.A.R. № 213. |
| 62 | C | Kitson & Co. | 2269 | 1879 | – | | Was N.G.R. № 47. |
| 63 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 508. |
| 64 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 513. |
| 65 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 514. |
| 66 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 48. |
| 67 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 506. |
| 68 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 41. |
| 69 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 44. |
| 70 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 45. |
| 71 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 509. |
| 72 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 42. |
| 73 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 40. |
| 74 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 43. |
| 75 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 510. |
| 76 | C | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 512. |
| 77 | C1 | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 38. |
| 78 | F | Vulcan Foundry | — | 1904 |  | | Was C.S.A.R. № 260. |
| 79 | F | Vulcan Foundry | — | 1904 |  | | Was C.S.A.R. № 261. |
| 80 | F | Vulcan Foundry | — | 1904 |  | | Was C.S.A.R. № 262. |
| 81 | F | Vulcan Foundry | — | 1904 |  | | Was C.S.A.R. № 263. |
| 82 | F | Vulcan Foundry | — | 1904 |  | | Was C.S.A.R. № 264. |
| 83 | F | Vulcan Foundry | — | 1904 |  | | Was C.S.A.R. № 265. |
| 84 | F | Vulcan Foundry | — | 1904 |  | | Was C.S.A.R. № 266. |
| 85 | F | Vulcan Foundry | — | 1904 |  | | Was C.S.A.R. № 267. |
| 86 | C2 | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 39. |
| 87 | E | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 1. |
| 88 | E | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 2. |
| 89 | E | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 3. |
| 90 | E | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 4. |
| 91 | E | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 5. |
| 92 | E | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 6. |
| 93 | E | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 7. |
| 94 | E | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 8. |
| 95 | E | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 9. |
| 96 | E | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 10. |
| 97 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 49. |
| 98 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 50. |
| 99 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 51. |
| 100 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 52. |
| 101 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 53. |
| 102 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 54. |
| 103 | A | Dübs & Co. | 2499 | 1889 | – | | Was N.G.R. № 55. |
| 104 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 56. |
| 105 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 57. |
| 106 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 58. |
| 107 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 59. |
| 108 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 60. |
| 109 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 61. |
| 110 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 62. |
| 111 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 63. |
| 112 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 64. |
| 113 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 65. |
| 114 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 66. |
| 115 | A | Dübs & Co. | 2610 | 1890 | – | | Was N.G.R. № 67. |
| 116 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 68. |
| 117 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 69. |
| 118 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 70. |
| 119 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 71. |
| 120 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 73. |
| 121 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 74. |
| 122 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 75. |
| 123 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 76. |
| 124 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 77. |
| 125 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 78. |
| 126 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 79. |
| 127 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 81. |
| 128 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 82. |
| 129 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 83. |
| 130 | A | Dübs & Co. | 2627 | 1890 | – | | Was N.G.R. № 84. |
| 131 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 85. |
| 132 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 86. |
| 133 | A | Dübs & Co. | 2966 | 1892 | – | | Was N.G.R. № 87. |
| 134 | A | Dübs & Co. | 2967 | 1892 | – | | Was N.G.R. № 88. |
| 135 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 89. |
| 136 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 90. |
| 137 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 91. |
| 138 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 92. |
| 139 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 93. |
| 140 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 94. |
| 141 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 95. |
| 142 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 96. |
| 143 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 97. |
| 144 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 98. |
| 145 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 99. |
| 146 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 100. |
| 147 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 101. |
| 148 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 102. |
| 149 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 103. |
| 150 | A | Dübs & Co. | 3480 | 1897 | – | | Was N.G.R. № 104. |
| 151 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 105. |
| 152 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 106. |
| 153 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 107. |
| 154 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 108. |
| 155 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 110. |
| 156 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 111. |
| 157 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 112. |
| 158 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 113. |
| 159 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 115. |
| 160 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 116. |
| 161 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 117. |
| 162 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 119. |
| 163 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 121. |
| 164 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 122. |
| 165 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 118. |
| 166 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 120. |
| 167 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 125. |
| 168 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 126. |
| 169 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 127. |
| 170 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 128. |
| 171 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 129. |
| 172 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 130. |
| 173 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 131. |
| 174 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 135. |
| 175 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 136. |
| 176 | A | Dübs & Co. | 3823 | 1900 | – | | Was N.G.R. № 137. |
| 177 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 138. |
| 178 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 139. |
| 179 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 140. |
| 180 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 142. |
| 181 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 143. |
| 182 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 144. |
| 183 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 145. |
| 184 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 146. |
| 185 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 147. |
| 186 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 148. |
| 187 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 114. |
| 188 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 123. |
| 189 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 132. |
| 190 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 134. |
| 191 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 141. |
| 192 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 72. |
| 193 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 80. |
| 194 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 109. |
| 195 | A | Dübs & Co. | — | — |  | | Was N.G.R. № 124. |
| 196 | A | Dübs & Co. | 3819 | 1900 | – | | Was N.G.R. № 133. |
| 197 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 250. |
| 198 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 251. |
| 199 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 252. |
| 200 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 253. |
| 201 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 254. |
| 202 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 255. |
| 203 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 256. |
| 204 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 257. |
| 205 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 258. |
| 206 | G | North British Locomotive Co. | 16069 | 1904 | – | | Was N.G.R. № 259. |
| 207 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 260. |
| 208 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 261. |
| 209 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 262. |
| 210 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 263. |
| 211 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 264. |
| 212 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 265. |
| 213 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 266. |
| 214 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 267. |
| 215 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 268. |
| 216 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 269. |
| 217 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 270. |
| 218 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 271. |
| 219 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 272. |
| 220 | G | North British Locomotive Co. | — | 1904 |  | | Was N.G.R. № 273. |
| 221 | G | North British Locomotive Co. | 16084 | 1904 | – | | Was N.G.R. № 274. |
| 222 | H1 | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 222. |
| 223 | H1 | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 233. |
| 224 | H1 | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 235. |
| 225 | H1 | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 245. |
| 226 | H1 | — | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 252. |
| 227 | H2 | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 170. |
| 228 | H2 | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 173. |
| 229 | H2 | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 175. |
| 230 | H2 | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 217. |
| 231 | H2 | — | — | — |  | | Was N.G.R. № 240. |
| 232 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 149. |
| 233 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 150. |
| 234 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 151. |
| 235 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 152. |
| 236 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 153. |
| 237 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 154. |
| 238 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 155. |
| 239 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 156. |
| 240 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 157. |
| 241 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 158. |
| 242 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 159. |
| 243 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 160. |
| 244 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 161. |
| 245 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 162. |
| 246 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 163. |
| 247 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 164. |
| 248 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 165. |
| 249 | H2 | Dübs & Co. | 4056 | 1901 | – | | Was Class H; Was N.G.R. № 166. |
| 250 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 167. |
| 251 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 168. |
| 252 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 169. |
| 253 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 171. |
| 254 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 172. |
| 255 | H2 | — | — | — |  |  | Was Class H; Was N.G.R. № 174. |
| 256 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 176. |
| 257 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 177. |
| 258 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 178. |
| 259 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 179. |
| 260 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 180. |
| 261 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 181. |
| 262 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 182. |
| 263 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 183. |
| 264 | H2 | Dübs & Co. | 4127 | 1902 | – | | Was Class H; Was N.G.R. № 185. |
| 265 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 186. |
| 266 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 187. |
| 267 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 188. |
| 268 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 189. |
| 269 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 190. |
| 270 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 191. |
| 271 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 192. |
| 272 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 193. |
| 273 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 196. |
| 274 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 197. |
| 275 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 198. |
| 276 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 199. |
| 277 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 200. |
| 278 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 201. |
| 279 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 202. |
| 280 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 203. |
| 281 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 204. |
| 282 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 205. |
| 283 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 206. |
| 284 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 207. |
| 285 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 208. |
| 286 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 209. |
| 287 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 210. |
| 288 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 211. |
| 289 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 212. |
| 290 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 213. |
| 291 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 215. |
| 292 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 216. |
| 293 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 218. |
| 294 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 219. |
| 295 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 220. |
| 296 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 221. |
| 297 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 222. |
| 298 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 223. |
| 299 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 224. |
| 300 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 225. |
| 301 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 226. |
| 302 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 227. |
| 303 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 228. |
| 304 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 229. |
| 305 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 230. |
| 306 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 231. |
| 307 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 232. |
| 308 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 233. |
| 309 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 234. |
| 310 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 235. |
| 311 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 236. |
| 312 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 237. |
| 313 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 238. |
| 314 | H2 | Dübs & Co. | 4324 | 1903 | – | | Was Class H; Was N.G.R. № 239. |
| 315 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 241. |
| 316 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 242. |
| 317 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 243. |
| 318 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 244. |
| 319 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 245. |
| 320 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 246. |
| 321 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 247. |
| 322 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 248. |
| 323 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 249. |
| 324 | H2 | — | — | — |  | | Was Class H; Was N.G.R. № 184. |
| 325 | C1 | SAR Workshop | — | 1912 |  | | |
| 326 | C1 | SAR Workshop | — | 1912 |  | | |
| 327 | C1 | SAR Workshop | — | 1912 |  | | |
| 328 | C1 | SAR Workshop | — | 1912 |  | | |
| 329 | H2 | Dübs & Co. | 4047 | 1901 | – | | |
| 330 | H2 | Dübs & Co. | 4273 | 1902 | – |  | |
| 331 | H2 | — | — | — |  | | |
| 332 | A | SAR Workshop | — | 1915 |  | | |
| 333 | A | SAR Workshop | — | 1915 |  | | |
| 341 | J | Nasmyth, Wilson & Co. | 1060 | 1914 | – | | |
| 342 | J | Nasmyth, Wilson & Co. | — | — |  | | |
| 343 | J | Nasmyth, Wilson & Co. | — | — |  | | |
| 344 | J | Nasmyth, Wilson & Co. | — | — |  | | |
| 345 | J | Nasmyth, Wilson & Co. | — | — |  | | |
| 346 | J | Nasmyth, Wilson & Co. | — | — |  | | |
| 347 | K | North British Locomotive Co. | — | 1915 |  | | |
| 348 | K | North British Locomotive Co. | — | 1915 |  | | |
| 349 | K | North British Locomotive Co. | — | 1915 |  | | |
| 350 | K | North British Locomotive Co. | — | 1915 |  | | |
| 351 | K | North British Locomotive Co. | — | 1915 |  | | |
| 352 | K | North British Locomotive Co. | — | 1915 |  | | |
| 353 | K | North British Locomotive Co. | — | 1915 |  | | |
| 360 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21071 | 1928 | – |  | |
| 361 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21072 | 1928 |  | | |
| 362 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21073 | 1928 |  | | |
| 363 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21074 | 1928 |  | | |
| 364 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21075 | 1928 |  | | |
| 365 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21076 | 1928 |  | | |
| 366 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21077 | 1928 |  | | |
| 367 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21078 | 1928 | – | | |
| 368 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21079 | 1928 |  | | |
| 369 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21080 | 1928 |  | | |
| 370 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21081 | 1928 |  | | |
| 371 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21082 | 1928 |  | | |
| 372 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21083 | 1928 | – | | |
| 373 | S | Henschel & Sohn GmbH | 21084 | — |  | | |
| 374 | S1 | SAR Workshop | – | 1947 | – | | |
| 375 | S1 | SAR Workshop | – | 1947 | – | | |
| 376 | S1 | SAR Workshop | – | — |  | | |
| 377 | S1 | SAR Workshop | – | — |  | | |
| 378 | S1 | SAR Workshop | – | — |  | | |
| 379 | S1 | SAR Workshop | – | — |  | | |
| 380 | S1 | SAR Workshop | – | — |  | | |
| 381 | S1 | SAR Workshop | – | — |  | | |
| 382 | S1 | SAR Workshop | – | — |  | | |
| 383 | S1 | SAR Workshop | – | — |  | | |
| 384 | S1 | SAR Workshop | – | — |  | | |
| 385 | S1 | SAR Workshop | – | — |  | | |
| 401 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.S.A.R. № 336. |
| 402 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 139. |
| 403 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 140. |
| 404 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 141. |
| 405 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 142. |
| 406 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 143. |
| 407 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 144. |
| 408 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 560. |
| 409 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 561. |
| 410 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 562. |
| 411 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 563. |
| 412 | 6 | Dübs & Co. | — | — |  | | Was C.G.R. № 564. |
