Description, Notes & Specifications
Depth of Field Guide
| f/2 | f/2·8 | f/3·5 | f/4 | f/4·5 | f/5·6 | f/6·7 | f/8 | f/9·5 | f/11 | f/16 | f/22 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0·45 | 0·45 | 0·45 | 0·44 | 0·46 | 0·44 | 0·46 | 0·44 | 0·46 | 0·44 | 0·46 | 0·44 | 0·46 | 0·44 | 0·47 | 0·43 | 0·47 | 0·43 | 0·47 | 0·43 | 0·48 | 0·42 | 0·49 | 0·40 | 0·51 |
| 0·50 | 0·49 | 0·51 | 0·49 | 0·51 | 0·49 | 0·51 | 0·49 | 0·51 | 0·49 | 0·51 | 0·48 | 0·52 | 0·48 | 0·52 | 0·48 | 0·52 | 0·47 | 0·53 | 0·47 | 0·53 | 0·46 | 0·55 | 0·44 | 0·57 |
| 0·55 | 0·54 | 0·56 | 0·54 | 0·56 | 0·54 | 0·56 | 0·54 | 0·56 | 0·53 | 0·57 | 0·53 | 0·57 | 0·53 | 0·57 | 0·52 | 0·58 | 0·52 | 0·59 | 0·51 | 0·59 | 0·50 | 0·61 | 0·48 | 0·64 |
| 0·60 | 0·59 | 0·61 | 0·59 | 0·61 | 0·59 | 0·62 | 0·58 | 0·62 | 0·58 | 0·62 | 0·58 | 0·62 | 0·57 | 0·63 | 0·57 | 0·64 | 0·56 | 0·64 | 0·56 | 0·65 | 0·54 | 0·68 | 0·52 | 0·71 |
| 0·70 | 0·69 | 0·71 | 0·68 | 0·72 | 0·68 | 0·72 | 0·68 | 0·72 | 0·67 | 0·73 | 0·67 | 0·73 | 0·66 | 0·74 | 0·66 | 0·75 | 0·65 | 0·76 | 0·64 | 0·77 | 0·62 | 0·81 | 0·59 | 0·86 |
| 0·85 | 0·83 | 0·87 | 0·83 | 0·88 | 0·82 | 0·88 | 0·82 | 0·89 | 0·81 | 0·89 | 0·80 | 0·90 | 0·80 | 0·91 | 0·79 | 0·93 | 0·77 | 0·94 | 0·76 | 0·96 | 0·73 | 1·02 | 0·69 | 1·10 |
| 1·00 | 0·98 | 1·02 | 0·97 | 1·04 | 0·96 | 1·04 | 0·95 | 1·05 | 0·95 | 1·06 | 0·94 | 1·07 | 0·92 | 1·09 | 0·91 | 1·11 | 0·90 | 1·13 | 0·88 | 1·15 | 0·84 | 1·24 | 0·79 | 1·37 |
| 1·20 | 1·17 | 1·24 | 1·15 | 1·25 | 1·14 | 1·27 | 1·13 | 1·28 | 1·13 | 1·29 | 1·11 | 1·31 | 1·09 | 1·33 | 1·07 | 1·36 | 1·05 | 1·40 | 1·03 | 1·43 | 0·97 | 1·57 | 0·91 | 1·77 |
| 1·60 | 1·54 | 1·67 | 1·52 | 1·69 | 1·50 | 1·72 | 1·48 | 1·74 | 1·47 | 1·76 | 1·44 | 1·80 | 1·41 | 1·85 | 1·38 | 1·90 | 1·35 | 1·97 | 1·31 | 2·05 | 1·21 | 2·34 | 1·11 | 2·84 |
| 2·00 | 1·90 | 2·11 | 1·87 | 2·15 | 1·84 | 2·19 | 1·82 | 2·22 | 1·80 | 2·25 | 1·75 | 2·32 | 1·71 | 2·40 | 1·67 | 2·50 | 1·62 | 2·62 | 1·57 | 2·76 | 1·43 | 3·33 | 1·29 | 4·44 |
| 3·00 | 2·79 | 3·25 | 2·71 | 3·35 | 2·65 | 3·46 | 2·61 | 3·53 | 2·56 | 3·61 | 2·48 | 3·80 | 2·39 | 4·02 | 2·30 | 4·30 | 2·21 | 4·68 | 2·12 | 5·13 | 1·87 | 7·58 | 1·64 | 17·72 |
| 5·00 | 4·44 | 5·73 | 4·25 | 6·08 | 4·09 | 6·42 | 3·99 | 6·70 | 3·89 | 6·99 | 3·69 | 7·75 | 3·51 | 8·69 | 3·32 | 10·14 | 3·12 | 12·56 | 2·95 | 16·50 | 2·48 | ∞ | 2·09 | ∞ |
| 15·00 | 10·85 | 24·30 | 9·77 | 32·31 | 8·98 | 45·42 | 8·50 | 63·95 | 8·06 | ∞ | 7·24 | ∞ | 6·57 | ∞ | 5·93 | ∞ | 5·32 | ∞ | 4·83 | ∞ | 3·69 | ∞ | 2·88 | ∞ |
| ∞ | 28·10 | ∞ | 21·82 | ∞ | 18·26 | ∞ | 16·35 | ∞ | 14·80 | ∞ | 12·25 | ∞ | 10·45 | ∞ | 8·90 | ∞ | 7·60 | ∞ | 6·63 | ∞ | 4·66 | ∞ | 3·43 | ∞ |
(Distances in metres; Circle of Confusion is taken at 0·032 millimetres.)
Review
Recommended: Yes
References
- Bojidar Dimitrov's Pentax K-Mount Page (http://www.bdimitrov.de/kmp/)

