Description & Specifications
| Manufactured: | 1965—1990 |
|---|---|
| Camera Mount: | M42x1 |
| Elements / Groups: | 5 / 4 |
| Diaphragm Type: | manual |
| Angle of View: | — |
| Minimum Aperture: | f/22 |
| Minimum Focus: | 3·6 metres |
| Filter Size: | ø 95 mm (screw) |
| Length: | 215 mm |
| Largest Diameter: | 100 mm |
| Weight: | ≈2200 grams |
| Product Number: | — |
| Serial Number Range: | — |
| My Serial Number: | 4102851 |
Depth of Field Guide
| f/4 | f/4·5 | f/5·6 | f/6·7 | f/8 | f/9·5 | f/11 | f/13 | f/16 | f/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3·60 | 3·58 | 3·62 | 3·58 | 3·62 | 3·58 | 3·62 | 3·57 | 3·63 | 3·57 | 3·63 | 3·56 | 3·64 | 3·55 | 3·65 | 3·55 | 3·66 | 3·53 | 3·67 | 3·51 | 3·70 |
| 4·00 | 3·98 | 4·02 | 3·98 | 4·02 | 3·97 | 4·03 | 3·97 | 4·04 | 3·96 | 4·04 | 3·95 | 4·05 | 3·94 | 4·06 | 3·93 | 4·07 | 3·92 | 4·09 | 3·89 | 4·12 |
| 4·50 | 4·47 | 4·53 | 4·47 | 4·53 | 4·46 | 4·54 | 4·46 | 4·55 | 4·45 | 4·55 | 4·44 | 4·56 | 4·43 | 4·58 | 4·41 | 4·59 | 4·39 | 4·61 | 4·36 | 4·65 |
| 5·00 | 4·97 | 5·03 | 4·96 | 5·04 | 4·95 | 5·05 | 4·94 | 5·06 | 4·93 | 5·07 | 4·92 | 5·08 | 4·91 | 5·09 | 4·89 | 5·11 | 4·87 | 5·14 | 4·82 | 5·19 |
| 5·50 | 5·46 | 5·54 | 5·45 | 5·55 | 5·44 | 5·56 | 5·43 | 5·57 | 5·42 | 5·58 | 5·41 | 5·60 | 5·39 | 5·61 | 5·37 | 5·64 | 5·34 | 5·67 | 5·29 | 5·73 |
| 6·00 | 5·95 | 6·05 | 5·95 | 6·06 | 5·93 | 6·07 | 5·92 | 6·08 | 5·90 | 6·10 | 5·89 | 6·12 | 5·87 | 6·14 | 5·85 | 6·16 | 5·81 | 6·20 | 5·74 | 6·28 |
| 7·00 | 6·93 | 7·07 | 6·93 | 7·08 | 6·91 | 7·09 | 6·89 | 7·11 | 6·87 | 7·14 | 6·85 | 7·16 | 6·82 | 7·19 | 6·79 | 7·22 | 6·74 | 7·28 | 6·65 | 7·39 |
| 8·00 | 7·91 | 8·09 | 7·90 | 8·10 | 7·88 | 8·12 | 7·86 | 8·15 | 7·83 | 8·18 | 7·80 | 8·21 | 7·77 | 8·25 | 7·73 | 8·30 | 7·66 | 8·37 | 7·55 | 8·51 |
| 9·00 | 8·89 | 9·11 | 8·88 | 9·13 | 8·85 | 9·16 | 8·82 | 9·19 | 8·78 | 9·23 | 8·74 | 9·27 | 8·70 | 9·32 | 8·65 | 9·38 | 8·58 | 9·47 | 8·43 | 9·66 |
| 10·00 | 9·86 | 10·14 | 9·85 | 10·16 | 9·81 | 10·20 | 9·77 | 10·24 | 9·73 | 10·28 | 9·68 | 10·34 | 9·63 | 10·39 | 9·57 | 10·47 | 9·48 | 10·58 | 9·29 | 10·82 |
| 12·00 | 11·80 | 12·20 | 11·78 | 12·23 | 11·73 | 12·29 | 11·67 | 12·34 | 11·61 | 12·41 | 11·54 | 12·49 | 11·47 | 12·58 | 11·38 | 12·69 | 11·25 | 12·86 | 10·99 | 13·21 |
| 15·00 | 14·69 | 15·32 | 14·66 | 15·36 | 14·57 | 15·45 | 14·49 | 15·54 | 14·40 | 15·65 | 14·29 | 15·78 | 14·18 | 15·92 | 14·05 | 16·09 | 13·84 | 16·37 | 13·45 | 16·95 |
| 20·00 | 19·45 | 20·58 | 19·39 | 20·65 | 19·25 | 20·82 | 19·10 | 20·98 | 18·94 | 21·19 | 18·75 | 21·43 | 18·57 | 21·67 | 18·33 | 22·00 | 17·98 | 22·52 | 17·33 | 23·64 |
| 30·00 | 28·78 | 31·32 | 28·64 | 31·50 | 28·32 | 31·89 | 28·02 | 32·28 | 27·66 | 32·77 | 27·26 | 33·35 | 26·88 | 33·94 | 26·38 | 34·77 | 25·66 | 36·10 | 24·34 | 39·08 |
| 50·00 | 46·70 | 53·80 | 46·32 | 54·32 | 45·50 | 55·49 | 44·71 | 56·71 | 43·81 | 58·23 | 42·81 | 60·09 | 41·86 | 62·06 | 40·66 | 64·91 | 38·98 | 69·71 | 36·00 | 81·80 |
| 100·00 | 87·58 | 116·52 | 86·24 | 118·98 | 83·44 | 124·77 | 80·81 | 131·15 | 77·91 | 139·59 | 74·81 | 150·78 | 71·95 | 163·92 | 68·45 | 185·47 | 63·81 | 231·04 | 56·18 | ∞ |
| ∞ | 323·82 | ∞ | 306·20 | ∞ | 273·46 | ∞ | 247·05 | ∞ | 221·74 | ∞ | 198·30 | ∞ | 179·35 | ∞ | 159·07 | ∞ | 136·00 | ∞ | 105·43 | ∞ |
(Distances in metres; Circle of Confusion is taken at 0·032 millimetres.)
Review
Wow! This is a huge lens. Optically quite good. Definitely recommended... With a good tele-converter (I use a Soligor Auto Tele Converter 2X) this becomes a spectacular 600mm f/8 lens.
Recommended: Yes

