Description & Specifications
Depth of Field Guide
| f/3·5 | f/5·6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1·50 | 1·49 | 1·51 | 1·48 | 1·52 | 1·47 | 1·53 | 1·46 | 1·54 | 1·44 | 1·56 | 1·42 | 1·58 |
| 1·70 | 1·68 | 1·72 | 1·67 | 1·73 | 1·66 | 1·74 | 1·65 | 1·75 | 1·63 | 1·78 | 1·60 | 1·81 |
| 2·00 | 1·98 | 2·02 | 1·96 | 2·04 | 1·95 | 2·05 | 1·93 | 2·07 | 1·90 | 2·11 | 1·87 | 2·16 |
| 2·50 | 2·46 | 2·54 | 2·44 | 2·56 | 2·42 | 2·59 | 2·39 | 2·62 | 2·34 | 2·68 | 2·29 | 2·75 |
| 3·00 | 2·95 | 3·05 | 2·92 | 3·09 | 2·88 | 3·13 | 2·84 | 3·18 | 2·78 | 3·26 | 2·70 | 3·37 |
| 4·00 | 3·91 | 4·10 | 3·85 | 4·16 | 3·79 | 4·23 | 3·72 | 4·32 | 3·61 | 4·49 | 3·48 | 4·70 |
| 5·00 | 4·85 | 5·15 | 4·77 | 5·25 | 4·68 | 5·37 | 4·57 | 5·52 | 4·40 | 5·79 | 4·21 | 6·16 |
| 7·00 | 6·72 | 7·31 | 6·56 | 7·51 | 6·38 | 7·75 | 6·18 | 8·07 | 5·87 | 8·67 | 5·53 | 9·53 |
| 10·00 | 9·43 | 10·65 | 9·12 | 11·07 | 8·78 | 11·61 | 8·40 | 12·35 | 7·83 | 13·83 | 7·24 | 16·16 |
| 20·00 | 17·82 | 22·78 | 16·73 | 24·85 | 15·64 | 27·74 | 14·45 | 32·45 | 12·84 | 45·26 | 11·32 | 85·97 |
| ∞ | 101·56 | ∞ | 73·90 | ∞ | 56·36 | ∞ | 43·46 | ∞ | 31·46 | ∞ | 23·63 | ∞ |
(Distances in metres; Circle of Confusion is taken at 0·032 millimetres.)
Review
Recommended: Not Tested


